Шумоизоляция и звукоизоляция потолка
Максимальная нагрузка, кг: | 40 |
Высота изолятора, мм: | 18 |
Высота подвеса, мм: | 145 |
Максимальная нагрузка, кг: | 30 |
Размер изделия (Д х Ш х В), мм: | 100х40х155 |
Толщина стали каркаса, мм: | 1,5 |
Максимальная нагрузка, кг: | 20 |
Размер изделия (Д х Ш х В), мм: | 100х40х155 |
Толщина стали каркаса, мм: | 1,5 |
Максимальная нагрузка, кг: | 40 |
Диаметр изолятора, мм: | 32 |
Высота подвеса, мм |
145 |
Максимальная нагрузка, кг: | 40 |
Длина эластомера, мм: | 55 |
Ширина эластомера, мм: | 35 |
Индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ: | 14 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200x600 |
Толщина, мм: | 70 |
Максимальная нагрузка, кг: | 30 |
Размер изделия (Д х Ш х В), мм: | 100х40х46,5 |
Толщина стали каркаса, мм: | 1,5 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1250х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Индекс снижения уровня ударного шума, ΔLn,w под стяжкой плотностью 120 кг/м2: |
30 дБ |
Размер материала (Д х Ш), м: | 7х1,4 |
Толщина, мм: | 9 |
Индекс изоляции воздушного шума ΔRw, дБ: | 11 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 40 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,85 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1250х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 43 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х590 |
Толщина, мм: | 17 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 30 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
Толщина, мм: | 14 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 30 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1500 |
Толщина, мм: | 14 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 28 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 10000х1500 |
Толщина, мм: | 10 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 31 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
Толщина, мм: | 12 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 28 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
Толщина, мм: | 12 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 31 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
Толщина, мм: | 13 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw, дБ: | 31 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 5000х1500 |
Толщина, мм: | 13 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,95 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,8 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1000х600 |
Толщина, мм: | 27 |
Снижение ударного шума под стяжкой ΔLnw, дБ: | 34 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 20 |
Снижение ударного шума под стяжкой ΔLnw, дБ: | 34 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 20 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,85 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 50 |
Средний коэф. звукопоглощения, NRC: | 0,75 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 20 |
Индекс снижения уровня ударного шума, ΔLn,w под стяжкой плотностью 120 кг/м2: |
30 дБ |
Размер материала (Д х Ш), м: | 7х1,4 |
Толщина, мм: | 9 |
Индекс снижения уровня ударного шума, ΔLn,w под стяжкой плотностью 120 кг/м2: |
40 дБ |
Размер материала (Д х Ш), м: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 33 |
Индекс снижения уровня ударного шума, ΔLn,w под стяжкой плотностью 120 кг/м2: |
40 дБ |
Размер материала (Д х Ш), м: | 1200х600 |
Толщина, мм: | 33 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 29 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 15 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 2000x1200 |
Толщина, мм: | 12,5 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 29 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 15 |
Индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ: | 27 |
Размер материала (Д х Ш), мм: | 2500х1200 |
Толщина, мм: | 12,5 |
Звукоизоляционные материалы для потолка
Для того, чтобы избавиться от посторонних шумов необходима эффективная звукоизоляция потолка в квартире. При правильном монтаже проблема слышимости – громкие разговоры, музыка, звук телевизора и других бытовых приборов перестанут вас беспокоить. Звукоизоляционный материал для потолка обеспечит эффективную защиту от разных воздушных и структурных шумов.
Виды материалов для шумоизоляции потолка
В данным момент на рынке представлен огромный выбор материалов для звукоизоляции потолка:
- Бескаркасные варианты. Толщина таких систем варьируется от 40 до 55 мм, при финишном слое из гипсокартона, с применением таких материалов – панели Зипс, SoundGuard, Акустик Гипс Бейсик.
- Каркасные варианты. Наиболее эффективные системы с толщиной от 60 до 120 мм, в зависимости от наполнения каркаса. Основными элемента в системах являются – виброподвесы, шумопоглащающие плиты, панели Соноплат или мембраны (Тексаунд, Звукоизол ВЭМ), депмфирующие ленты. С такой шумоизоляцией потолков обычно достигают максимальных результатов.
- Со звукоизоляцией натяжных потолков. Максимально тонкий вариант, возможная толщина от 10 до 55 мм. Используются маты ТермоЗвукоИзол или Изоковер.
В Shumka.shop можно купить эффективные, качественные и современные материалы для звукоизоляции потолка в жилище. Все представленные материалы имеют сертификаты, рекомендации по монтажу, значительно упрощая задачу для выбора, оптимально решая поставленную проблему.